![]() |
![]() ANASAYFA ÜRÜNLERİMİZ |
![]() FİRMAMIZ HAKKINDA |
![]() REFERANSLAR BAZI REFERANSLARIMIZ |
![]() ULAŞIM İLETİŞİM |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() | |||
NO |
STANDART ÖZELLİKLERİ |
AÇIKLAMA |
MİKTAR |
1 | Kumlama Kabini Filtresi | JET PULSE Sistem 1 Mikron Teflon Kartuş Otomatik Zaman Ayarlı Kendini Temizleyen 1,1 Kwh Fan Motoru İle Yüksek Emiş Gücü | 1 Adet |
2 | Kumlama Kabini | Çift Kapılı ST 37 Eregli Sacı Lazer Kesim 1000x800x800 Boyutunda | 1 Adet |
3 | Elektrik Panosu | Motor Korumalı , Basınç ve Faz Göstergeli | 1 Adet |
4 | Kum Püskürtme Memesi | İsviçre Nomat Marka Borkarbür Nozul 1500 Saat Çalışma Garantili | 1 Adet |
5 | Kumlama Tabancası | Sertleştirilmiş Çelik Gövdeli 6 Barda 1,2 m3/dak Hava-Kum Karışımı Püskürtebilen, Özel İmalat Enjektörlü | 1 Adet |
6 | Aydınlatma | 2x18 watt Led Aydınlatma | 2 Adet |
7 | Ayak Pedalı | Çift Çıkışlı Ayak Korumalı | 1 Adet |
8 | Regülatör | Kumlama Basıncını Ayarlayan | 1 Adet |
9 | Kumlama Eldiveni | 24" 1. Kalite Kauçuk MAPA Marka CE Belgeli , Kullanım Kolaylığı Sağlayan Tırtırlı Desenli | 1 Çift |
10 | Gözetleme Camı | Paslanmaz Koruyuculu , Geniş Açılı | 1 Adet |
11 | Kum Püskürtme Sistemi | Enjeksiyonlu Sistem Püskürtme Miktarı Ayarlama Özelliği | 1 Adet |
12 | Elektrostatik Fırın Boya | Ral 5012 Boncuk Mavisi Renkli | 1 Adet |
13 | Kum Ve Toz Miktarı Göstergesi | Kabin Haznesi ve Toz Filtre Haznesinde Bulunan Gözetleme Camları | 2 Adet |
14 | Tabanca Sabitleme | İki El İle Çalışabilme Özelliği | 1 Adet |
NO | OPSİYONEL ÖZELLİKLERİ | AÇIKLAMA | MİKTAR |
1 | Manuel Döner Tabla | 65 cm Çapında | 1 Adet |
2 | Yükleme Ve Taşıma Sehpası | Raylı Sistem | 1 Adet |
3 | Kabin Güvenlik Paketi | Kapaklarda Switchler, Selenoid Valf ve Özel Üretim Pano | 1 Adet |
4 | Sehpalı Üretimler için Makine Tekerlekleri | KAMA SLP 150 , Poliüretan, Dönerli ve Frenli (Kolay Taşıma İmkanı) | 4 Adet |
90cm'ye kadar parçaların kumlanması için tasarlanan SK1000 Enjeksiyonlu Kumlama Makinası filtresi üstünde, kompakt bir tasarıma sahiptir. Genel kumlama proseslerine uygun bir enjeksiyonlu kumlama makinasıdır. Silah kumlama, jant kumlama, mermer kumlamasında kullanılabilir; enjeksiyon kalıp temizleme, ekstrüzyon kalıp temizleme ve döküm kalıp temizlemede avantaj sağlar. |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
|||
NO |
STANDART ÖZELLİKLERİ |
AÇIKLAMA |
MİKTAR |
1 | Kumlama Kabini Filtresi | JET PULSE Sistem 1 Mikron Teflon Kartuş Otomatik Zaman Ayarlı Kendini Temizleyen 1,1 Kwh Fan Motoru İle Yüksek Emiş Gücü | 1 Adet |
2 | Kumlama Kabini | Çift Kapılı ST 37 Eregli Sacı Lazer Kesim 1400x1000x800 Boyutunda | 1 Adet |
3 | Elektrik Panosu | Motor Korumalı , Basınç ve Faz Göstergeli | 1 Adet |
4 | Kum Püskürtme Memesi | İsviçre Nomat Marka Borkarbür Nozul 1500 Saat Çalışma Garantili | 1 Adet |
5 | Kumlama Tabancası | Sertleştirilmiş Çelik Gövdeli 6 Barda 1,2 m3/dak Hava-Kum Karışımı Püskürtebilen, Özel İmalat Enjektörlü | 1 Adet |
6 | Aydınlatma | 2x18 watt Led Aydınlatma | 2 Adet |
7 | Ayak Pedalı | Çift Çıkışlı Ayak Korumalı | 1 Adet |
8 | Regülatör | Kumlama Basıncını Ayarlayan | 1 Adet |
9 | Kumlama Eldiveni | 24" 1. Kalite Kauçuk MAPA Marka CE Belgeli , Kullanım Kolaylığı Sağlayan Tırtırlı Desenli | 1 Çift |
10 | Gözetleme Camı | Paslanmaz Koruyuculu , Geniş Açılı | 1 Adet |
11 | Kum Püskürtme Sistemi | Enjeksiyonlu Sistem Püskürtme Miktarı Ayarlama Özelliği | 1 Adet |
12 | Elektrostatik Fırın Boya | Ral 5012 Boncuk Mavisi Renkli | 1 Adet |
13 | Kum Ve Toz Miktarı Göstergesi | Kabin Haznesi ve Toz Filtre Haznesinde Bulunan Gözetleme Camları | 2 Adet |
14 | Tabanca Sabitleme | İki El İle Çalışabilme Özelliği | 1 Adet |
NO | OPSİYONEL ÖZELLİKLERİ | AÇIKLAMA | MİKTAR |
1 | Manuel Döner Tabla | 65 cm Çapında | 1 Adet |
2 | Yükleme Ve Taşıma Sehpası | Raylı Sistem | 1 Adet |
3 | Kabin Güvenlik Paketi | Kapaklarda Switchler, Selenoid Valf ve Özel Üretim Pano | 1 Adet |
4 | Sehpalı Üretimler için Makine Tekerlekleri | KAMA SLP 150 , Poliüretan, Dönerli ve Frenli (Kolay Taşıma İmkanı) | 4 Adet |
SK 1400 Enjeksiyonlu Kumlama Makinası, diğer makinalarımız gibi kendi üretimimiz olup; yüksek hacim ve kapasiteli kumlama makinasıdır. Geniş kabin ölçülerine sahip bu enjeksiyonlu kumlama makinası, uzun ve büyük parçaların kumlanması için uygundur. |
![]() |
![]() ![]() |
|||
NO |
STANDART ÖZELLİKLERİ |
AÇIKLAMA |
MİKTAR |
1 | Kumlama Kabini Filtresi | JET PULSE Sistem 1 Mikron Teflon Kartuş Otomatik Zaman Ayarlı Kendini Temizleyen 1,1 Kwh Fan Motoru İle Yüksek Emiş Gücü | 1 Adet |
2 | Kumlama Kabini | Çift Kapılı ST 37 Eregli Sacı Lazer Kesim 1500x800x800 Boyutunda | 1 Adet |
3 | Elektrik Panosu | Motor Korumalı , Basınç ve Faz Göstergeli | 1 Adet |
4 | Kum Püskürtme Memesi | İsviçre Nomat Marka Borkarbür Nozul 1500 Saat Çalışma Garantili | 2 Adet |
5 | Kumlama Tabancası | Sertleştirilmiş Çelik Gövdeli 6 Barda 1,2 m3/dak Hava-Kum Karışımı Püskürtebilen, Özel İmalat Enjektörlü | 2 Adet |
6 | Aydınlatma | 2x18 watt Led Aydınlatma | 2 Adet |
7 | Ayak Pedalı | Çift Çıkışlı Ayak Korumalı | 2 Adet |
8 | Regülatör | Kumlama Basıncını Ayarlayan | 1 Adet |
9 | Kumlama Eldiveni | 24" 1. Kalite Kauçuk MAPA Marka CE Belgeli , Kullanım Kolaylığı Sağlayan Tırtırlı Desenli | 2 Çift |
10 | Gözetleme Camı | Paslanmaz Koruyuculu , Geniş Açılı | 2 Adet |
11 | Kum Püskürtme Sistemi | Enjeksiyonlu Sistem Püskürtme Miktarı Ayarlama Özelliği | 1 Adet |
12 | Elektrostatik Fırın Boya | Ral 5012 Boncuk Mavisi Renkli | 1 Adet |
13 | Kum Ve Toz Miktarı Göstergesi | Kabin Haznesi ve Toz Filtre Haznesinde Bulunan Gözetleme Camları | 2 Adet |
14 | Tabanca Sabitleme | İki El İle Çalışabilme Özelliği | 1 Adet |
SK 1500 ÇİFT KİŞİLİK ENJEKSİYONLU KUMLAMA MAKİNASI OPSİYONEL ÖZELLİKLERİ | |||
NO | OPSİYONEL ÖZELLİKLERİ | AÇIKLAMA | MİKTAR |
1 | Manuel Döner Tabla | 65 cm Çapında | 1 Adet |
2 | Yükleme Ve Taşıma Sehpası | Raylı Sistem | 1 Adet |
3 | Kabin Güvenlik Paketi | Kapaklarda Switchler, Selenoid Valf ve Özel Üretim Pano | 1 Adet |
4 | Sehpalı Üretimler için Makine Tekerlekleri | KAMA SLP 150 , Poliüretan, Dönerli ve Frenli (Kolay Taşıma İmkanı) | 4 Adet |
SK1500 Çift Kişilik Enjeksiyonlu Kumlama Makinası, 2 operatör kapasiteli kumlama sağlar, 2 operatöre birlikte ya da bağımsız kumlama olanağı sunar. |
![]() |
![]() |
|||
NO |
STANDART ÖZELLİKLERİ |
AÇIKLAMA |
MİKTAR |
1 | Kumlama Kabini Filtresi | JET PULSE Sistem 1 Mikron Teflon Kartuş Otomatik Zaman Ayarlı Kendini Temizleyen 1,1 Kwh Fan Motoru İle Yüksek Emiş Gücü | 1 Adet |
2 | Kumlama Kabini | Çift Kapılı ST 37 Eregli Sacı Lazer Kesim 2100x800x800 Boyutunda | 1 Adet |
3 | Elektrik Panosu | Motor Korumalı , Basınç ve Faz Göstergeli | 1 Adet |
4 | Kum Püskürtme Memesi | İsviçre Nomat Marka Borkarbür Nozul 1500 Saat Çalışma Garantili | 3 Adet |
5 | Kumlama Tabancası | Sertleştirilmiş Çelik Gövdeli 6 Barda 1,2 m3/dak Hava-Kum Karışımı Püskürtebilen, Özel İmalat Enjektörlü | 3 Adet |
6 | Aydınlatma | 2x18 watt Led Aydınlatma | 3 Adet |
7 | Ayak Pedalı | Çift Çıkışlı Ayak Korumalı | 3 Adet |
8 | Regülatör | Kumlama Basıncını Ayarlayan | 1 Adet |
9 | Kumlama Eldiveni | 24" 1. Kalite Kauçuk MAPA Marka CE Belgeli , Kullanım Kolaylığı Sağlayan Tırtırlı Desenli | 3 Çift |
10 | Gözetleme Camı | Paslanmaz Koruyuculu , Geniş Açılı | 3 Adet |
11 | Kum Püskürtme Sistemi | Enjeksiyonlu Sistem Püskürtme Miktarı Ayarlama Özelliği | 1 Adet |
12 | Elektrostatik Fırın Boya | Ral 5012 Boncuk Mavisi Renkli | 1 Adet |
13 | Kum Ve Toz Miktarı Göstergesi | Kabin Haznesi ve Toz Filtre Haznesinde Bulunan Gözetleme Camları | 2 Adet |
14 | Tabanca Sabitleme | İki El İle Çalışabilme Özelliği | 1 Adet |
SK 2100 ÜÇ KİŞİLİK ENJEKSİYONLU KUMLAMA MAKİNASI OPSİYONEL ÖZELLİKLERİ | |||
NO | OPSİYONEL ÖZELLİKLERİ | AÇIKLAMA | MİKTAR |
1 | Manuel Döner Tabla | 65 cm Çapında | 1 Adet |
2 | Yükleme Ve Taşıma Sehpası | Raylı Sistem | 1 Adet |
3 | Kabin Güvenlik Paketi | Kapaklarda Switchler, Selenoid Valf ve Özel Üretim Pano | 1 Adet |
4 | Sehpalı Üretimler için Makine Tekerlekleri | KAMA SLP 150 , Poliüretan, Dönerli ve Frenli (Kolay Taşıma İmkanı) | 4 Adet |
SK2100 Üç Kişilik Enjeksiyonlu Kumlama Makinası, 3 operatör kapasiteli kumlama sağlar, 3 operatöre kadar birlikte ya da bağımsız kumlama olanağı sunar. |
![]() |
EMİŞLİ KUMLAMA MAKİNALARIMIZDA KULLANILABİLEN SARF MALZEMELERİ | |||
NO | CİNSİ | TANE ÖZELLİĞİ | KULLANIM AMACI |
1 | Alüminyum Oksit | Sert , Köşeli | Pürüzlendirme, Boya Sökme |
2 | Cam Kürecik | Sert , Küresel | Sonlandırma , Parlatma |
3 | Garnet | Sert , Köşeli , Ekonomik | Pürüzlendirme, Boya Sökme |
4 | Silisyum Karbür | Sert , Köşeli | Pürüzlendirme, Boya Sökme |
5 | Seramik Bilye | Sert , Küresel | Sonlandırma , Parlatma |
6 | Cam Kumu | Sert , Köşeli | Pürüzlendirme, Boya Sökme |
7 | Çelik Bilye | Sert , Küresel | Sonlandırma |
8 | Çelik Grit | Sert , Köşeli | Pürüzlendirme , Boya Sökme |
9 | Bazalt | Sert , Köşeli | Pürüzlendirme , Boya Sökme |
10 | Kumlama Sodası | Yumuşak , Köşeli | İnce Malzemelerden Boya Sökme |
11 | Plastik Abrasiv | Yumuşak , Köşeli | Hassas Kumlama |
Saykar Metalurji olarak imalatını yaptığımız enjeksiyonlu kumlama makinaları, öncelikle bilgisayar ortamında 3 boyutlu olarak çizilmektedir. Ardından lazer kesim yöntemiyle kesilen plakalar büküm işlemlerinden geçerek kaynak bölümüne alınırlar. Birleştirme işleminden sonra parçalar montajlanır ve kusurları varsa giderilir. Ardından elektrostatik boya işlemi yapılır. Boyanan malzemeler diğer elektrik ve pnömatik aksamlar ile birlikte tekrar montaja alınır. Üretimi tamamlanan tüm kumlama makinalarımız satış öncesi teste tabi tutulurlar. Bu test işlemi tüm üretimini yaptığımız cihazlar için geçerli olup standart prosedürümüzdür. |
Silisyum Karbür Özellikleri | Silisyum Karbür Kullanım Alanları | Enjeksiyonlu Kumlama Makinaları | Sulu Kumlama Makinaları | İletişim Bilgileri |
![]() | ||||
![]() | ||||
Saykar Metalurji | ||||
İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi 6. Sokak No:10 Aydınlı Tuzla/ İSTANBUL TÜRKİYE | ||||
posta@saykar.com |