![]() |
![]() ANASAYFA ÜRÜNLERİMİZ |
![]() FİRMAMIZ HAKKINDA |
![]() REFERANSLAR BAZI REFERANSLARIMIZ |
![]() ULAŞIM İLETİŞİM |
![]() ![]() |
![]() |
SANAYİ KOLU | KULLANILAN SARF MALZEMESİ | KULLANIM NEDENİ |
Zımpara ve Taş İmalat | Siyah Silisyum Karbür | Uygun Fiyat , Yüksek Sertlik |
Zımpara ve Taş İmalat | Yeşil Silisyum Karbür | Yüksek Saflık , Yüksek Dayanım Ömrü |
Çelik Yüzeyi Pürüzlendirme | Siyah Silisyum Karbür | Uygun Fiyat , Yüksek Sertlik |
Silah Sanayi | Siyah Silisyum Karbür | Uygun Fiyat , Yüksek Sertlik |
Kalıpçılk | Siyah Silisyum Karbür | Uygun Fiyat , Yüksek Sertlik |
Poliüretan | Siyah Silisyum Karbür | Uygun Fiyat , Yüksek Sertlik |
PTFE Kaplama | Siyah Silisyum Karbür | Uygun Fiyat , Yüksek Sertlik |
Kot Taşlama | Siyah Silisyum Karbür | Uygun Fiyat , Yüksek Sertlik |
Silisyum Karbür kullanım alanları; Zımpara ve Taş İmalat Sanayi, Silah Sanayi, Kalıpçılık, Kot Taşlama gibi alanlarda yüksek sertlik ve uygun fiyat avantajları ile yer bulur. Silisyum Karbür yüzey formu itibariyle angular (köşeli) biçiminde olan tanelerden oluşmaktadır ve kumlama yapılan her tip malzemenin üzerinde süratli bir temizleme sağlar. |
![]() |
Silisyum Karbür F 12 | 1400 - 2000 µm arasındaki Silisyum Karbür taneciklerini içerir. |
Silisyum Karbür F 14 | 1180 - 1700 µm arasındaki Silisyum Karbür taneciklerini içerir. |
Silisyum Karbür F 16 | 1000 - 1400 µm arasındaki Silisyum Karbür taneciklerini içerir. |
Silisyum Karbür F 20 | 850 - 1180 µm arasındaki Silisyum Karbür taneciklerini içerir. |
Silisyum Karbür F 24 | 600 - 850 µm arasındaki Silisyum Karbür taneciklerini içerir. |
Silisyum Karbür F 30 | 500 - 710 µm arasındaki Silisyum Karbür taneciklerini içerir. |
Silisyum Karbür F 36 | 425 - 600 µm arasındaki Silisyum Karbür taneciklerini içerir. |
Silisyum Karbür F 40 | 355 - 500 µm arasındaki Silisyum Karbür taneciklerini içerir. |
Silisyum Karbür F 46 | 300 - 425 µm arasındaki Silisyum Karbür taneciklerini içerir. |
Silisyum Karbür F 54 | 250 - 355 µm arasındaki Silisyum Karbür taneciklerini içerir. |
Silisyum Karbür F 60 | 212 - 300 µm arasındaki Silisyum Karbürt taneciklerini içerir. |
Silisyum Karbür F 70 | 180 - 250 µm arasındaki Silisyum Karbür taneciklerini içerir. |
Silisyum Karbür F 80 | 150 - 212 µm arasındaki Silisyum Karbür taneciklerini içerir. |
Silisyum Karbür F 90 | 125 - 180 µm arasındaki Silisyum Karbür taneciklerini içerir. |
Silisyum Karbür F 100 | 106 - 150 µm arasındaki Silisyum Karbür taneciklerini içerir. |
Silisyum Karbür F 120 | 90 - 125 µm arasındaki Silisyum Karbür taneciklerini içerir. |
Silisyum Karbür F 150 | 63 - 106 µm arasındaki Silisyum Karbür taneciklerini içerir. |
Silisyum Karbür F 180 | 53 - 90 µm arasındaki Silisyum Karbür taneciklerini içerir. |
Silisyum Karbür F 220 | 45 - 75 µm arasındaki Silisyum Karbür taneciklerini içerir. |
Silisyum Karbür F 230 | 34 - 82 µm arasındaki Silisyum Karbür taneciklerini içerir. |
Silisyum Karbür F 240 | 28 - 70 µm arasındaki Silisyum Karbür taneciklerini içerir. |
Silisyum Karbür F 280 | 22 - 59 µm arasındaki Silisyum Karbür taneciklerini içerir. |
Silisyum Karbür F 320 | 16 - 49 µm arasındaki Silisyum Karbür taneciklerini içerir. |
Silisyum Karbür F 360 | 12 - 40 µm arasındaki Silisyum Karbür taneciklerini içerir. |
Silisyum Karbür F 400 | 8 - 32 µm arasındaki Silisyum Karbür taneciklerini içerir. |
Silisyum Karbür F 500 | 5 - 25 µm arasındaki Silisyum Karbür taneciklerini içerir. |
Silisyum Karbür F 600 | 3 - 19 µm arasındaki Silisyum Karbür taneciklerini içerir. |
Silisyum Karbür F 800 | 2 - 14 µm arasındaki Silisyum Karbür taneciklerini içerir. |
Silisyum Karbür F 1000 | 1 - 10 µm arasındaki Silisyum Karbür taneciklerini içerir. |
Silisyum Karbür Özellikleri | Silisyum Karbür Kullanım Alanları | Enjeksiyonlu Kumlama Makinaları | Sulu Kumlama Makinaları | İletişim Bilgileri |
![]() | ||||
![]() | ||||
Saykar Metalurji | ||||
İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi 6. Sokak No:10 Aydınlı Tuzla/ İSTANBUL TÜRKİYE | ||||
posta@saykar.com |